Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 5 minutos (M5) 2018.08.29 00:00 - 2019.08.28 23:59 (2018.09.01 - 2019.09.18) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | ______General_Settings________="------------General Settings------------"; UseManualLots=false; Lots=0.1; Booster=1; TakeProfit=20; PipStarter=20; ________Misc_Settinngs________="--------------Misc Settings--------------"; TurboMode=true; TurboDivider=3; ContinueTrading=true; MM=true; Divider=1; chartDisplay=true; ____Addtional_Safe_Guards_____="----------Addtional Safe Guards----------"; UseStoplossPct=false; StoplossPct=30; UseTakeProfitPct=false; TakeProfitPct=1; UseTrailingStop=false; StartTrailing=10; StopTrailing=5; Slippage=7; ___________System_1____________="------------------System 1 Settings-------------------"; UseStrategy_1=true; MagicNumber_1=1000; MaxTrades_1=15; UseDollarTakeProfit_s1=false; DollarTakeProfit_s1=15; system1_comment="Forex Vzlomshik Pro System 1"; __________System_2_____________="-------------------System 2 Settings-------------------"; UseStrategy_2=true; MagicNumber_2=2000; MaxTrades_2=15; UseDollarTakeProfit_s2=false; DollarTakeProfit_s2=15; system2_comment="Forex Vzlomshik Pro System 2"; __________System_3___________="-------------------System 3 Settings--------------------"; UseStrategy_3=true; MagicNumber_3=3000; MaxTrades_3=15; UseDollarTakeProfit_s3=false; DollarTakeProfit_s3=15; system3_comment="Forex Vzlomshik Pro System 3"; | ||||
Barras en el historial | 74676 | Ticks modelados | 30497486 | Calidad del modelado | n/a |
Errores de desalineación de gráficos | 0 | ||||
Depósito inicial | 10000.00 | Spread | 20 | ||
Beneficio neto total | 124944.17 | Beneficio bruto | 167215.68 | Pérdida bruta | -42271.50 |
Factor de beneficio | 3.96 | Beneficio esperado | 92.76 | ||
Drawdown absoluto | 4293.00 | Drawdown máximo | 37526.00 (32.22%) | Drawdown relativo | 50.44% (5808.92) |
Total de transacciones | 1347 | Posiciones cortas (% ganadoras) | 1032 (80.14%) | Posiciones largas (% ganadoras) | 315 (78.73%) |
Transacciones rentables (% del total) | 1075 (79.81%) | Transacciones no rentables (% del total) | 272 (20.19%) | ||
Mayor | transacción rentable | 1463.97 | transacción no rentable | -901.74 | |
Media | transacción rentable | 155.55 | transacción no rentable | -155.41 | |
Número máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 51 (6543.37) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 10 (-1970.21) | |
Máx. | beneficio consecutivo (número de ganancias) | 11847.68 (33) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -3802.94 (8) | |
Promedio | ganancias consecutivas | 13 | pérdidas consecutivas | 3 |
# | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2018.09.02 21:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2018.09.02 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15761 | ||
3 | 2018.09.02 21:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2018.09.02 21:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15761 | ||
5 | 2018.09.02 21:00 | sell | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2018.09.02 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15761 | ||
7 | 2018.09.03 04:25 | sell | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2018.09.03 04:25 | modify | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15796 | ||
9 | 2018.09.03 04:25 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15796 | ||
10 | 2018.09.03 04:25 | sell | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2018.09.03 04:25 | modify | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15796 | ||
12 | 2018.09.03 04:25 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15796 | ||
13 | 2018.09.03 04:25 | sell | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2018.09.03 04:25 | modify | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15796 | ||
15 | 2018.09.03 04:25 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15796 | ||
16 | 2018.09.03 07:35 | sell | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2018.09.03 07:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15854 | ||
18 | 2018.09.03 07:35 | modify | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15854 | ||
19 | 2018.09.03 07:35 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15854 | ||
20 | 2018.09.03 07:35 | sell | 8 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2018.09.03 07:35 | modify | 8 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15854 | ||
22 | 2018.09.03 07:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15854 | ||
23 | 2018.09.03 07:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15854 | ||
24 | 2018.09.03 07:35 | sell | 9 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
25 | 2018.09.03 07:35 | modify | 9 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15854 | ||
26 | 2018.09.03 07:35 | modify | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15854 | ||
27 | 2018.09.03 07:35 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15854 | ||
28 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 1 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 10.78 | 10010.78 |
29 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 2 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 10.78 | 10021.57 |
30 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 3 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 10.78 | 10032.35 |
31 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 4 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 17.64 | 10049.99 |
32 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 5 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 17.64 | 10067.64 |
33 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 6 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 17.64 | 10085.28 |
34 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 7 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 31.64 | 10116.92 |
35 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 8 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 31.64 | 10148.56 |
36 | 2018.09.04 06:29 | t/p | 9 | 0.10 | 1.15854 | 0.00000 | 1.15854 | 31.64 | 10180.20 |
37 | 2018.09.04 06:30 | sell | 10 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2018.09.04 06:30 | modify | 10 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 1.15622 | ||
39 | 2018.09.04 06:30 | sell | 11 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2018.09.04 06:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 1.15622 | ||
41 | 2018.09.04 08:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.15695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2018.09.04 08:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.15695 | 0.00000 | 1.15495 | ||
43 | 2018.09.04 08:12 | t/p | 10 | 0.10 | 1.15622 | 0.00000 | 1.15622 | 20.00 | 10200.20 |
44 | 2018.09.04 08:12 | t/p | 11 | 0.10 | 1.15622 | 0.00000 | 1.15622 | 20.00 | 10220.20 |
45 | 2018.09.04 08:15 | sell | 13 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2018.09.04 08:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 1.15413 | ||
47 | 2018.09.04 08:15 | sell | 14 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2018.09.04 08:15 | modify | 14 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 1.15413 | ||
49 | 2018.09.04 08:45 | sell | 15 | 0.10 | 1.15686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2018.09.04 08:45 | modify | 15 | 0.10 | 1.15686 | 0.00000 | 1.15450 | ||
51 | 2018.09.04 08:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 1.15450 | ||
52 | 2018.09.04 08:45 | sell | 16 | 0.10 | 1.15686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2018.09.04 08:45 | modify | 16 | 0.10 | 1.15686 | 0.00000 | 1.15450 | ||
54 | 2018.09.04 08:45 | modify | 14 | 0.10 | 1.15613 | 0.00000 | 1.15450 | ||
55 | 2018.09.04 13:18 | t/p | 12 | 0.10 | 1.15495 | 0.00000 | 1.15495 | 20.00 | 10240.20 |
56 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 13 | 0.10 | 1.15450 | 0.00000 | 1.15450 | 16.30 | 10256.50 |
57 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 14 | 0.10 | 1.15450 | 0.00000 | 1.15450 | 16.30 | 10272.80 |
58 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 15 | 0.10 | 1.15450 | 0.00000 | 1.15450 | 23.60 | 10296.40 |
59 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 16 | 0.10 | 1.15450 | 0.00000 | 1.15450 | 23.60 | 10320.00 |
60 | 2018.09.04 14:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 0.00000 | ||
61 | 2018.09.04 14:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 1.15193 | ||
62 | 2018.09.04 14:05 | buy | 18 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
63 | 2018.09.04 14:05 | modify | 18 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 1.15545 | ||
64 | 2018.09.04 14:10 | buy | 19 | 0.10 | 1.15412 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2018.09.04 14:10 | modify | 19 | 0.10 | 1.15412 | 0.00000 | 1.15612 | ||
66 | 2018.09.04 14:50 | sell | 20 | 0.10 | 1.15506 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2018.09.04 14:50 | modify | 20 | 0.10 | 1.15506 | 0.00000 | 1.15250 | ||
68 | 2018.09.04 14:50 | modify | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 1.15250 | ||
69 | 2018.09.04 14:53 | t/p | 18 | 0.10 | 1.15545 | 0.00000 | 1.15545 | 20.00 | 10340.00 |
70 | 2018.09.04 15:38 | t/p | 19 | 0.10 | 1.15612 | 0.00000 | 1.15612 | 20.00 | 10360.00 |
71 | 2018.09.04 15:40 | sell | 21 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2018.09.04 15:40 | modify | 21 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15315 | ||
73 | 2018.09.04 15:40 | modify | 20 | 0.10 | 1.15506 | 0.00000 | 1.15315 | ||
74 | 2018.09.04 15:40 | modify | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 1.15315 | ||
75 | 2018.09.04 15:40 | buy | 22 | 0.10 | 1.15667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2018.09.04 15:40 | modify | 22 | 0.10 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15867 | ||
77 | 2018.09.04 18:00 | sell | 23 | 0.10 | 1.15748 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2018.09.04 18:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.15748 | 0.00000 | 1.15548 | ||
79 | 2018.09.04 20:00 | sell | 24 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2018.09.04 20:00 | modify | 24 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15601 | ||
81 | 2018.09.04 20:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.15748 | 0.00000 | 1.15601 | ||
82 | 2018.09.04 20:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2018.09.04 20:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15400 | ||
84 | 2018.09.04 20:00 | modify | 21 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15400 | ||
85 | 2018.09.04 20:00 | modify | 20 | 0.10 | 1.15506 | 0.00000 | 1.15400 | ||
86 | 2018.09.04 20:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 1.15400 | ||
87 | 2018.09.04 20:01 | t/p | 22 | 0.10 | 1.15867 | 0.00000 | 1.15867 | 20.00 | 10380.00 |
88 | 2018.09.04 20:05 | buy | 26 | 0.10 | 1.15896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2018.09.04 20:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.15896 | 0.00000 | 1.16096 | ||
90 | 2018.09.04 21:00 | buy | 27 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2018.09.04 21:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.15822 | 0.00000 | 1.16059 | ||
92 | 2018.09.04 21:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.15896 | 0.00000 | 1.16059 | ||
93 | 2018.09.05 02:15 | sell | 28 | 0.10 | 1.15993 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2018.09.05 02:15 | modify | 28 | 0.10 | 1.15993 | 0.00000 | 1.15665 | ||
95 | 2018.09.05 02:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15665 | ||
96 | 2018.09.05 02:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.15748 | 0.00000 | 1.15665 | ||
97 | 2018.09.05 02:32 | t/p | 26 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16059 | 16.17 | 10396.17 |
98 | 2018.09.05 02:32 | t/p | 27 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16059 | 23.57 | 10419.74 |
99 | 2018.09.05 02:35 | sell | 29 | 0.10 | 1.16053 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2018.09.05 02:35 | modify | 29 | 0.10 | 1.16053 | 0.00000 | 1.15490 | ||
101 | 2018.09.05 02:35 | modify | 25 | 0.10 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15490 | ||
102 | 2018.09.05 02:35 | modify | 21 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15490 | ||
103 | 2018.09.05 02:35 | modify | 20 | 0.10 | 1.15506 | 0.00000 | 1.15490 | ||
104 | 2018.09.05 02:35 | modify | 17 | 0.10 | 1.15393 | 0.00000 | 1.15490 | ||
105 | 2018.09.05 02:35 | buy | 30 | 0.10 | 1.16073 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2018.09.05 02:35 | modify | 30 | 0.10 | 1.16073 | 0.00000 | 1.16273 | ||
107 | 2018.09.05 03:20 | buy | 31 | 0.10 | 1.16004 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2018.09.05 03:20 | modify | 31 | 0.10 | 1.16004 | 0.00000 | 1.16239 | ||
109 | 2018.09.05 03:20 | modify | 30 | 0.10 | 1.16073 | 0.00000 | 1.16239 | ||
110 | 2018.09.05 06:10 | buy | 32 | 0.10 | 1.15850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2018.09.05 06:10 | modify | 32 | 0.10 | 1.15850 | 0.00000 | 1.16176 | ||
112 | 2018.09.05 06:10 | modify | 31 | 0.10 | 1.16004 | 0.00000 | 1.16176 | ||
113 | 2018.09.05 06:10 | modify | 30 | 0.10 | 1.16073 | 0.00000 | 1.16176 | ||
114 | 2018.09.05 06:51 | t/p | 23 | 0.10 | 1.15665 | 0.00000 | 1.15665 | 8.34 | 10428.09 |
115 | 2018.09.05 06:51 | t/p | 24 | 0.10 | 1.15665 | 0.00000 | 1.15665 | 18.84 | 10446.93 |
116 | 2018.09.05 06:51 | t/p | 28 | 0.10 | 1.15665 | 0.00000 | 1.15665 | 32.80 | 10479.73 |
117 | 2018.09.05 06:55 | sell | 33 | 0.10 | 1.15656 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2018.09.05 06:55 | modify | 33 | 0.10 | 1.15656 | 0.00000 | 1.15456 | ||
119 | 2018.09.05 07:15 | buy | 34 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2018.09.05 07:15 | modify | 34 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.16091 | ||
121 | 2018.09.05 07:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.15850 | 0.00000 | 1.16091 | ||
122 | 2018.09.05 07:15 | modify | 31 | 0.10 | 1.16004 | 0.00000 | 1.16091 | ||
123 | 2018.09.05 07:15 | modify | 30 | 0.10 | 1.16073 | 0.00000 | 1.16091 | ||
124 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 17 | 0.10 | 1.15490 | 0.00000 | 1.15490 | -9.66 | 10470.07 |
125 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 20 | 0.10 | 1.15490 | 0.00000 | 1.15490 | 1.64 | 10471.71 |
126 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 21 | 0.10 | 1.15490 | 0.00000 | 1.15490 | 15.74 | 10487.45 |
127 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 25 | 0.10 | 1.15490 | 0.00000 | 1.15490 | 36.34 | 10523.80 |
128 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 29 | 0.10 | 1.15490 | 0.00000 | 1.15490 | 56.30 | 10580.10 |
129 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 33 | 0.10 | 1.15456 | 0.00000 | 1.15456 | 20.00 | 10600.10 |
130 | 2018.09.05 07:25 | sell | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2018.09.05 07:25 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15257 | ||
132 | 2018.09.05 07:35 | sell | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2018.09.05 07:35 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15294 | ||
134 | 2018.09.05 07:35 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15294 | ||
135 | 2018.09.05 08:35 | sell | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2018.09.05 08:35 | modify | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15351 | ||
137 | 2018.09.05 08:35 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15351 | ||
138 | 2018.09.05 08:35 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15351 | ||
139 | 2018.09.05 09:20 | sell | 38 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2018.09.05 09:20 | modify | 38 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15431 | ||
141 | 2018.09.05 09:20 | modify | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15431 | ||
142 | 2018.09.05 09:20 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15431 | ||
143 | 2018.09.05 09:20 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15431 | ||
144 | 2018.09.05 10:00 | sell | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2018.09.05 10:00 | modify | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15549 | ||
146 | 2018.09.05 10:40 | sell | 40 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2018.09.05 10:40 | modify | 40 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15583 | ||
148 | 2018.09.05 10:40 | modify | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15583 | ||
149 | 2018.09.05 10:55 | sell | 41 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2018.09.05 10:55 | modify | 41 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15639 | ||
151 | 2018.09.05 10:55 | modify | 40 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15639 | ||
152 | 2018.09.05 10:55 | modify | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15639 | ||
153 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 30 | 0.10 | 1.16091 | 0.00000 | 1.16091 | 1.80 | 10601.90 |
154 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 31 | 0.10 | 1.16091 | 0.00000 | 1.16091 | 8.70 | 10610.60 |
155 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 32 | 0.10 | 1.16091 | 0.00000 | 1.16091 | 24.10 | 10634.70 |
156 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 34 | 0.10 | 1.16091 | 0.00000 | 1.16091 | 45.50 | 10680.20 |
157 | 2018.09.05 13:10 | sell | 42 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2018.09.05 13:10 | modify | 42 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15529 | ||
159 | 2018.09.05 13:10 | modify | 38 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15529 | ||
160 | 2018.09.05 13:10 | modify | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15529 | ||
161 | 2018.09.05 13:10 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15529 | ||
162 | 2018.09.05 13:10 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15529 | ||
163 | 2018.09.05 13:10 | buy | 43 | 0.11 | 1.16141 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2018.09.05 13:10 | modify | 43 | 0.11 | 1.16141 | 0.00000 | 1.16341 | ||
165 | 2018.09.05 13:15 | sell | 44 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2018.09.05 13:15 | modify | 44 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 1.15720 | ||
167 | 2018.09.05 13:15 | modify | 41 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15720 | ||
168 | 2018.09.05 13:15 | modify | 40 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15720 | ||
169 | 2018.09.05 13:15 | modify | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15720 | ||
170 | 2018.09.05 13:17 | t/p | 43 | 0.11 | 1.16341 | 0.00000 | 1.16341 | 22.00 | 10702.20 |
171 | 2018.09.05 13:20 | buy | 45 | 0.11 | 1.16327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2018.09.05 13:20 | modify | 45 | 0.11 | 1.16327 | 0.00000 | 1.16527 | ||
173 | 2018.09.05 13:35 | buy | 46 | 0.11 | 1.16222 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2018.09.05 13:35 | modify | 46 | 0.11 | 1.16222 | 0.00000 | 1.16475 | ||
175 | 2018.09.05 13:35 | modify | 45 | 0.11 | 1.16327 | 0.00000 | 1.16475 | ||
176 | 2018.09.05 20:05 | sell | 47 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2018.09.05 20:05 | modify | 47 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 1.15629 | ||
178 | 2018.09.05 20:05 | modify | 42 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15629 | ||
179 | 2018.09.05 20:05 | modify | 38 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15629 | ||
180 | 2018.09.05 20:05 | modify | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15629 | ||
181 | 2018.09.05 20:05 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15629 | ||
182 | 2018.09.05 20:05 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15629 | ||
183 | 2018.09.06 00:02 | t/p | 45 | 0.11 | 1.16475 | 0.00000 | 1.16475 | 15.85 | 10718.05 |
184 | 2018.09.06 00:02 | t/p | 46 | 0.11 | 1.16475 | 0.00000 | 1.16475 | 27.40 | 10745.45 |
185 | 2018.09.06 00:05 | sell | 48 | 0.11 | 1.16460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2018.09.06 00:05 | modify | 48 | 0.11 | 1.16460 | 0.00000 | 1.15828 | ||
187 | 2018.09.06 00:05 | modify | 44 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 1.15828 | ||
188 | 2018.09.06 00:05 | modify | 41 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15828 | ||
189 | 2018.09.06 00:05 | modify | 40 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15828 | ||
190 | 2018.09.06 00:05 | modify | 39 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15828 | ||
191 | 2018.09.06 00:05 | buy | 49 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2018.09.06 00:05 | modify | 49 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16680 | ||
193 | 2018.09.06 00:15 | sell | 50 | 0.11 | 1.16525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2018.09.06 00:15 | modify | 50 | 0.11 | 1.16525 | 0.00000 | 1.15728 | ||
195 | 2018.09.06 00:15 | modify | 47 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 1.15728 | ||
196 | 2018.09.06 00:15 | modify | 42 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15728 | ||
197 | 2018.09.06 00:15 | modify | 38 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15728 | ||
198 | 2018.09.06 00:15 | modify | 37 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15728 | ||
199 | 2018.09.06 00:15 | modify | 36 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15728 | ||
200 | 2018.09.06 00:15 | modify | 35 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15728 | ||
201 | 2018.09.06 03:25 | buy | 51 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2018.09.06 03:25 | modify | 51 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16647 | ||
203 | 2018.09.06 03:25 | modify | 49 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16647 | ||
204 | 2018.09.06 05:35 | buy | 52 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2018.09.06 05:35 | modify | 52 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16578 | ||
206 | 2018.09.06 05:35 | modify | 51 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16578 | ||
207 | 2018.09.06 05:35 | modify | 49 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16578 | ||
208 | 2018.09.07 12:33 | t/p | 39 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15828 | -8.51 | 10736.94 |
209 | 2018.09.07 12:33 | t/p | 40 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15828 | -1.14 | 10735.81 |
210 | 2018.09.07 12:33 | t/p | 41 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15828 | 13.93 | 10749.74 |
211 | 2018.09.07 12:33 | t/p | 44 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15828 | 36.81 | 10786.56 |
212 | 2018.09.07 12:33 | t/p | 48 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15828 | 69.57 | 10856.12 |
213 | 2018.09.07 12:35 | buy | 53 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2018.09.07 12:35 | modify | 53 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 1.16464 | ||
215 | 2018.09.07 12:35 | modify | 52 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16464 | ||
216 | 2018.09.07 12:35 | modify | 51 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16464 | ||
217 | 2018.09.07 12:35 | modify | 49 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16464 | ||
218 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 35 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | -29.63 | 10826.50 |
219 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 36 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | -21.60 | 10804.90 |
220 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 37 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | -6.53 | 10798.38 |
221 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 38 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 15.91 | 10814.29 |
222 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 42 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 43.41 | 10857.71 |
223 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 47 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 65.85 | 10923.56 |
224 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 50 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 87.72 | 11011.28 |
225 | 2018.09.07 13:00 | sell | 54 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
