Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 1 minuto (M1) 2018.08.29 00:00 - 2019.08.28 23:59 (2018.09.01 - 2019.09.18) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | ______General_Settings________="------------General Settings------------"; UseManualLots=false; Lots=0.1; Booster=1; TakeProfit=30; PipStarter=20; ________Misc_Settinngs________="--------------Misc Settings--------------"; TurboMode=true; TurboDivider=3; ContinueTrading=true; MM=true; Divider=1; chartDisplay=true; ____Addtional_Safe_Guards_____="----------Addtional Safe Guards----------"; UseStoplossPct=false; StoplossPct=30; UseTakeProfitPct=false; TakeProfitPct=1; UseTrailingStop=false; StartTrailing=10; StopTrailing=5; Slippage=7; ___________System_1____________="------------------System 1 Settings-------------------"; UseStrategy_1=true; MagicNumber_1=1000; MaxTrades_1=15; UseDollarTakeProfit_s1=false; DollarTakeProfit_s1=15; system1_comment="VZL M1 30-20 1"; __________System_2_____________="-------------------System 2 Settings-------------------"; UseStrategy_2=true; MagicNumber_2=2000; MaxTrades_2=15; UseDollarTakeProfit_s2=false; DollarTakeProfit_s2=15; system2_comment="VZL M1 30-20 2"; __________System_3___________="-------------------System 3 Settings--------------------"; UseStrategy_3=true; MagicNumber_3=3000; MaxTrades_3=15; UseDollarTakeProfit_s3=false; DollarTakeProfit_s3=15; system3_comment="VZL M1 30-20 3"; | ||||
Barras en el historial | 373228 | Ticks modelados | 30497486 | Calidad del modelado | n/a |
Errores de desalineación de gráficos | 0 | ||||
Depósito inicial | 10000.00 | Spread | 20 | ||
Beneficio neto total | 136886.18 | Beneficio bruto | 173123.35 | Pérdida bruta | -36237.18 |
Factor de beneficio | 4.78 | Beneficio esperado | 141.85 | ||
Drawdown absoluto | 1922.23 | Drawdown máximo | 21772.04 (17.78%) | Drawdown relativo | 30.72% (3581.35) |
Total de transacciones | 965 | Posiciones cortas (% ganadoras) | 717 (82.01%) | Posiciones largas (% ganadoras) | 248 (78.63%) |
Transacciones rentables (% del total) | 783 (81.14%) | Transacciones no rentables (% del total) | 182 (18.86%) | ||
Mayor | transacción rentable | 1874.41 | transacción no rentable | -1028.45 | |
Media | transacción rentable | 221.10 | transacción no rentable | -199.11 | |
Número máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 64 (24378.05) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 7 (-3466.20) | |
Máx. | beneficio consecutivo (número de ganancias) | 24378.05 (64) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -3466.20 (7) | |
Promedio | ganancias consecutivas | 16 | pérdidas consecutivas | 4 |
# | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2018.09.02 21:00 | buy | 1 | 0.10 | 1.15981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2018.09.02 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.15981 | 0.00000 | 1.16281 | ||
3 | 2018.09.02 21:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2018.09.02 21:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15661 | ||
5 | 2018.09.02 21:00 | sell | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2018.09.02 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15661 | ||
7 | 2018.09.02 22:19 | sell | 4 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2018.09.02 22:19 | modify | 4 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 1.15698 | ||
9 | 2018.09.02 22:19 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15698 | ||
10 | 2018.09.02 22:19 | sell | 5 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2018.09.02 22:19 | modify | 5 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 1.15698 | ||
12 | 2018.09.02 22:19 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15698 | ||
13 | 2018.09.03 07:35 | sell | 6 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2018.09.03 07:35 | modify | 6 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15755 | ||
15 | 2018.09.03 07:35 | modify | 4 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 1.15755 | ||
16 | 2018.09.03 07:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15755 | ||
17 | 2018.09.03 07:35 | sell | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2018.09.03 07:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15755 | ||
19 | 2018.09.03 07:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.16034 | 0.00000 | 1.15755 | ||
20 | 2018.09.03 07:35 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15755 | ||
21 | 2018.09.04 06:30 | buy | 8 | 0.10 | 1.15842 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2018.09.04 06:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.15842 | 0.00000 | 1.16212 | ||
23 | 2018.09.04 06:30 | modify | 1 | 0.10 | 1.15981 | 0.00000 | 1.16212 | ||
24 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 2 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 20.68 | 10020.68 |
25 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 3 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 20.68 | 10041.37 |
26 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 4 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 27.98 | 10069.35 |
27 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 5 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 27.98 | 10097.34 |
28 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 6 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 41.54 | 10138.88 |
29 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 7 | 0.10 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 41.54 | 10180.42 |
30 | 2018.09.04 07:35 | sell | 9 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2018.09.04 07:35 | modify | 9 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 1.15420 | ||
32 | 2018.09.04 08:02 | buy | 10 | 0.10 | 1.15684 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2018.09.04 08:02 | modify | 10 | 0.10 | 1.15684 | 0.00000 | 1.16136 | ||
34 | 2018.09.04 08:02 | modify | 8 | 0.10 | 1.15842 | 0.00000 | 1.16136 | ||
35 | 2018.09.04 08:02 | modify | 1 | 0.10 | 1.15981 | 0.00000 | 1.16136 | ||
36 | 2018.09.04 10:00 | sell | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2018.09.04 10:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15268 | ||
38 | 2018.09.04 10:14 | sell | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2018.09.04 10:14 | modify | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.15302 | ||
40 | 2018.09.04 10:14 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15302 | ||
41 | 2018.09.04 13:51 | buy | 13 | 0.10 | 1.15476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2018.09.04 13:51 | modify | 13 | 0.10 | 1.15476 | 0.00000 | 1.16046 | ||
43 | 2018.09.04 13:51 | modify | 10 | 0.10 | 1.15684 | 0.00000 | 1.16046 | ||
44 | 2018.09.04 13:51 | modify | 8 | 0.10 | 1.15842 | 0.00000 | 1.16046 | ||
45 | 2018.09.04 13:51 | modify | 1 | 0.10 | 1.15981 | 0.00000 | 1.16046 | ||
46 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 9 | 0.10 | 1.15420 | 0.00000 | 1.15420 | 30.00 | 10210.42 |
47 | 2018.09.04 14:05 | buy | 14 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2018.09.04 14:05 | modify | 14 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 1.15645 | ||
49 | 2018.09.04 15:38 | t/p | 14 | 0.10 | 1.15645 | 0.00000 | 1.15645 | 30.00 | 10240.42 |
50 | 2018.09.04 15:39 | buy | 15 | 0.10 | 1.15682 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2018.09.04 15:39 | modify | 15 | 0.10 | 1.15682 | 0.00000 | 1.15982 | ||
52 | 2018.09.04 16:47 | sell | 16 | 0.10 | 1.15783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2018.09.04 16:47 | modify | 16 | 0.10 | 1.15783 | 0.00000 | 1.15362 | ||
54 | 2018.09.04 16:47 | modify | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.15362 | ||
55 | 2018.09.04 16:47 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15362 | ||
56 | 2018.09.05 01:30 | t/p | 15 | 0.10 | 1.15982 | 0.00000 | 1.15982 | 29.87 | 10270.29 |
57 | 2018.09.05 01:31 | sell | 17 | 0.10 | 1.15986 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2018.09.05 01:31 | modify | 17 | 0.10 | 1.15986 | 0.00000 | 1.15443 | ||
59 | 2018.09.05 01:31 | modify | 16 | 0.10 | 1.15783 | 0.00000 | 1.15443 | ||
60 | 2018.09.05 01:31 | modify | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.15443 | ||
61 | 2018.09.05 01:31 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15443 | ||
62 | 2018.09.05 01:31 | buy | 18 | 0.10 | 1.16006 | 0.00000 | 0.00000 | ||
63 | 2018.09.05 01:31 | modify | 18 | 0.10 | 1.16006 | 0.00000 | 1.16306 | ||
64 | 2018.09.05 02:25 | t/p | 1 | 0.10 | 1.16046 | 0.00000 | 1.16046 | 6.11 | 10276.40 |
65 | 2018.09.05 02:25 | t/p | 8 | 0.10 | 1.16046 | 0.00000 | 1.16046 | 20.27 | 10296.67 |
66 | 2018.09.05 02:25 | t/p | 10 | 0.10 | 1.16046 | 0.00000 | 1.16046 | 36.07 | 10332.74 |
67 | 2018.09.05 02:25 | t/p | 13 | 0.10 | 1.16046 | 0.00000 | 1.16046 | 56.87 | 10389.61 |
68 | 2018.09.05 02:26 | sell | 19 | 0.10 | 1.16043 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2018.09.05 02:26 | modify | 19 | 0.10 | 1.16043 | 0.00000 | 1.15743 | ||
70 | 2018.09.05 05:09 | buy | 20 | 0.10 | 1.15933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2018.09.05 05:09 | modify | 20 | 0.10 | 1.15933 | 0.00000 | 1.16270 | ||
72 | 2018.09.05 05:09 | modify | 18 | 0.10 | 1.16006 | 0.00000 | 1.16270 | ||
73 | 2018.09.05 06:23 | buy | 21 | 0.10 | 1.15792 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2018.09.05 06:23 | modify | 21 | 0.10 | 1.15792 | 0.00000 | 1.16210 | ||
75 | 2018.09.05 06:23 | modify | 20 | 0.10 | 1.15933 | 0.00000 | 1.16210 | ||
76 | 2018.09.05 06:23 | modify | 18 | 0.10 | 1.16006 | 0.00000 | 1.16210 | ||
77 | 2018.09.05 06:26 | t/p | 19 | 0.10 | 1.15743 | 0.00000 | 1.15743 | 30.00 | 10419.61 |
78 | 2018.09.05 06:27 | sell | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2018.09.05 06:27 | modify | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15428 | ||
80 | 2018.09.05 07:20 | buy | 23 | 0.10 | 1.15588 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2018.09.05 07:20 | modify | 23 | 0.10 | 1.15588 | 0.00000 | 1.16130 | ||
82 | 2018.09.05 07:20 | modify | 21 | 0.10 | 1.15792 | 0.00000 | 1.16130 | ||
83 | 2018.09.05 07:20 | modify | 20 | 0.10 | 1.15933 | 0.00000 | 1.16130 | ||
84 | 2018.09.05 07:20 | modify | 18 | 0.10 | 1.16006 | 0.00000 | 1.16130 | ||
85 | 2018.09.05 09:20 | sell | 24 | 0.10 | 1.15871 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2018.09.05 09:20 | modify | 24 | 0.10 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15500 | ||
87 | 2018.09.05 09:20 | modify | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15500 | ||
88 | 2018.09.05 13:06 | sell | 25 | 0.10 | 1.16007 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2018.09.05 13:06 | modify | 25 | 0.10 | 1.16007 | 0.00000 | 1.15569 | ||
90 | 2018.09.05 13:06 | modify | 24 | 0.10 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15569 | ||
91 | 2018.09.05 13:06 | modify | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15569 | ||
92 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 18 | 0.10 | 1.16130 | 0.00000 | 1.16130 | 12.40 | 10432.01 |
93 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 20 | 0.10 | 1.16130 | 0.00000 | 1.16130 | 19.70 | 10451.71 |
94 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 21 | 0.10 | 1.16130 | 0.00000 | 1.16130 | 33.80 | 10485.51 |
95 | 2018.09.05 13:07 | t/p | 23 | 0.10 | 1.16130 | 0.00000 | 1.16130 | 54.20 | 10539.71 |
96 | 2018.09.05 13:08 | buy | 26 | 0.11 | 1.16155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2018.09.05 13:08 | modify | 26 | 0.11 | 1.16155 | 0.00000 | 1.16455 | ||
98 | 2018.09.05 13:16 | sell | 27 | 0.11 | 1.16187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2018.09.05 13:16 | modify | 27 | 0.11 | 1.16187 | 0.00000 | 1.15539 | ||
100 | 2018.09.05 13:16 | modify | 17 | 0.10 | 1.15986 | 0.00000 | 1.15539 | ||
101 | 2018.09.05 13:16 | modify | 16 | 0.10 | 1.15783 | 0.00000 | 1.15539 | ||
102 | 2018.09.05 13:16 | modify | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.15539 | ||
103 | 2018.09.05 13:16 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15539 | ||
104 | 2018.09.05 13:17 | sell | 28 | 0.11 | 1.16217 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2018.09.05 13:17 | modify | 28 | 0.11 | 1.16217 | 0.00000 | 1.15662 | ||
106 | 2018.09.05 13:17 | modify | 25 | 0.10 | 1.16007 | 0.00000 | 1.15662 | ||
107 | 2018.09.05 13:17 | modify | 24 | 0.10 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15662 | ||
108 | 2018.09.05 13:17 | modify | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15662 | ||
109 | 2018.09.06 00:01 | t/p | 26 | 0.11 | 1.16455 | 0.00000 | 1.16455 | 32.57 | 10572.28 |
110 | 2018.09.06 00:02 | sell | 29 | 0.11 | 1.16454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2018.09.06 00:02 | modify | 29 | 0.11 | 1.16454 | 0.00000 | 1.15766 | ||
112 | 2018.09.06 00:02 | modify | 28 | 0.11 | 1.16217 | 0.00000 | 1.15766 | ||
113 | 2018.09.06 00:02 | modify | 25 | 0.10 | 1.16007 | 0.00000 | 1.15766 | ||
114 | 2018.09.06 00:02 | modify | 24 | 0.10 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15766 | ||
115 | 2018.09.06 00:02 | modify | 22 | 0.10 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15766 | ||
116 | 2018.09.06 00:02 | sell | 30 | 0.11 | 1.16454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2018.09.06 00:02 | modify | 30 | 0.11 | 1.16454 | 0.00000 | 1.15648 | ||
118 | 2018.09.06 00:02 | modify | 27 | 0.11 | 1.16187 | 0.00000 | 1.15648 | ||
119 | 2018.09.06 00:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.15986 | 0.00000 | 1.15648 | ||
120 | 2018.09.06 00:02 | modify | 16 | 0.10 | 1.15783 | 0.00000 | 1.15648 | ||
121 | 2018.09.06 00:02 | modify | 12 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.15648 | ||
122 | 2018.09.06 00:02 | modify | 11 | 0.10 | 1.15568 | 0.00000 | 1.15648 | ||
123 | 2018.09.06 00:02 | buy | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2018.09.06 00:02 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16774 | ||
125 | 2018.09.06 03:24 | buy | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2018.09.06 03:24 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16738 | ||
127 | 2018.09.06 03:24 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16738 | ||
128 | 2018.09.06 05:34 | buy | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2018.09.06 05:34 | modify | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 1.16679 | ||
130 | 2018.09.06 05:34 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16679 | ||
131 | 2018.09.06 05:34 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16679 | ||
132 | 2018.09.07 11:29 | buy | 34 | 0.11 | 1.16057 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2018.09.07 11:29 | modify | 34 | 0.11 | 1.16057 | 0.00000 | 1.16599 | ||
134 | 2018.09.07 11:29 | modify | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 1.16599 | ||
135 | 2018.09.07 11:29 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16599 | ||
136 | 2018.09.07 11:29 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16599 | ||
137 | 2018.09.07 12:40 | buy | 35 | 0.11 | 1.15856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2018.09.07 12:40 | modify | 35 | 0.11 | 1.15856 | 0.00000 | 1.16510 | ||
139 | 2018.09.07 12:40 | modify | 34 | 0.11 | 1.16057 | 0.00000 | 1.16510 | ||
140 | 2018.09.07 12:40 | modify | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 1.16510 | ||
141 | 2018.09.07 12:40 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16510 | ||
142 | 2018.09.07 12:40 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16510 | ||
143 | 2018.09.07 12:48 | t/p | 22 | 0.10 | 1.15766 | 0.00000 | 1.15766 | -3.63 | 10568.65 |
144 | 2018.09.07 12:48 | t/p | 24 | 0.10 | 1.15766 | 0.00000 | 1.15766 | 10.67 | 10579.32 |
145 | 2018.09.07 12:48 | t/p | 25 | 0.10 | 1.15766 | 0.00000 | 1.15766 | 24.27 | 10603.59 |
146 | 2018.09.07 12:48 | t/p | 28 | 0.11 | 1.15766 | 0.00000 | 1.15766 | 49.79 | 10653.38 |
147 | 2018.09.07 12:48 | t/p | 29 | 0.11 | 1.15766 | 0.00000 | 1.15766 | 75.73 | 10729.11 |
148 | 2018.09.07 12:49 | sell | 36 | 0.11 | 1.15747 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2018.09.07 12:49 | modify | 36 | 0.11 | 1.15747 | 0.00000 | 1.15447 | ||
150 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 11 | 0.10 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | -7.79 | 10721.32 |
151 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 12 | 0.10 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | -0.99 | 10720.33 |
152 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 16 | 0.10 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | 13.71 | 10734.04 |
153 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 17 | 0.10 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | 33.97 | 10768.00 |
154 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 27 | 0.11 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | 59.47 | 10827.48 |
155 | 2018.09.07 13:01 | t/p | 30 | 0.11 | 1.15648 | 0.00000 | 1.15648 | 88.71 | 10916.18 |
156 | 2018.09.07 13:02 | buy | 37 | 0.11 | 1.15651 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2018.09.07 13:02 | modify | 37 | 0.11 | 1.15651 | 0.00000 | 1.16417 | ||
158 | 2018.09.07 13:02 | modify | 35 | 0.11 | 1.15856 | 0.00000 | 1.16417 | ||
159 | 2018.09.07 13:02 | modify | 34 | 0.11 | 1.16057 | 0.00000 | 1.16417 | ||
160 | 2018.09.07 13:02 | modify | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 1.16417 | ||
161 | 2018.09.07 13:02 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16417 | ||
162 | 2018.09.07 13:02 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16417 | ||
163 | 2018.09.07 13:37 | sell | 38 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2018.09.07 13:37 | modify | 38 | 0.11 | 1.15828 | 0.00000 | 1.15488 | ||
165 | 2018.09.07 13:37 | modify | 36 | 0.11 | 1.15747 | 0.00000 | 1.15488 | ||
166 | 2018.09.07 15:00 | sell | 39 | 0.11 | 1.15827 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2018.09.07 15:00 | modify | 39 | 0.11 | 1.15827 | 0.00000 | 1.15527 | ||
168 | 2018.09.07 17:15 | t/p | 39 | 0.11 | 1.15527 | 0.00000 | 1.15527 | 33.00 | 10949.18 |
169 | 2018.09.07 18:00 | sell | 40 | 0.11 | 1.15615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2018.09.07 18:00 | modify | 40 | 0.11 | 1.15615 | 0.00000 | 1.15315 | ||
171 | 2018.09.10 03:42 | t/p | 36 | 0.11 | 1.15488 | 0.00000 | 1.15488 | 28.54 | 10977.72 |
172 | 2018.09.10 03:42 | t/p | 38 | 0.11 | 1.15488 | 0.00000 | 1.15488 | 37.45 | 11015.17 |
173 | 2018.09.10 03:43 | buy | 41 | 0.11 | 1.15489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2018.09.10 03:43 | modify | 41 | 0.11 | 1.15489 | 0.00000 | 1.15789 | ||
175 | 2018.09.10 04:01 | buy | 42 | 0.11 | 1.15450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2018.09.10 04:01 | modify | 42 | 0.11 | 1.15450 | 0.00000 | 1.16322 | ||
177 | 2018.09.10 04:01 | modify | 37 | 0.11 | 1.15651 | 0.00000 | 1.16322 | ||
178 | 2018.09.10 04:01 | modify | 35 | 0.11 | 1.15856 | 0.00000 | 1.16322 | ||
179 | 2018.09.10 04:01 | modify | 34 | 0.11 | 1.16057 | 0.00000 | 1.16322 | ||
180 | 2018.09.10 04:01 | modify | 33 | 0.11 | 1.16262 | 0.00000 | 1.16322 | ||
181 | 2018.09.10 04:01 | modify | 32 | 0.11 | 1.16401 | 0.00000 | 1.16322 | ||
182 | 2018.09.10 04:01 | modify | 31 | 0.11 | 1.16474 | 0.00000 | 1.16322 | ||
183 | 2018.09.10 04:15 | buy | 43 | 0.11 | 1.15421 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2018.09.10 04:15 | modify | 43 | 0.11 | 1.15421 | 0.00000 | 1.15755 | ||
185 | 2018.09.10 04:15 | modify | 41 | 0.11 | 1.15489 | 0.00000 | 1.15755 | ||
186 | 2018.09.10 06:49 | t/p | 40 | 0.11 | 1.15315 | 0.00000 | 1.15315 | 33.05 | 11048.21 |
187 | 2018.09.10 09:00 | sell | 44 | 0.11 | 1.15709 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2018.09.10 09:00 | modify | 44 | 0.11 | 1.15709 | 0.00000 | 1.15409 | ||
189 | 2018.09.10 09:13 | t/p | 41 | 0.11 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 29.26 | 11077.47 |
190 | 2018.09.10 09:13 | t/p | 43 | 0.11 | 1.15755 | 0.00000 | 1.15755 | 36.74 | 11114.21 |
191 | 2018.09.10 09:14 | sell | 45 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2018.09.10 09:14 | modify | 45 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15476 | ||
193 | 2018.09.10 09:14 | sell | 46 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2018.09.10 09:14 | modify | 46 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15443 | ||
195 | 2018.09.10 09:14 | modify | 44 | 0.11 | 1.15709 | 0.00000 | 1.15443 | ||
196 | 2018.09.10 12:50 | sell | 47 | 0.11 | 1.15853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2018.09.10 12:50 | modify | 47 | 0.11 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15515 | ||
198 | 2018.09.10 12:50 | modify | 45 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15515 | ||
199 | 2018.09.10 12:54 | sell | 48 | 0.11 | 1.15912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2018.09.10 12:54 | modify | 48 | 0.11 | 1.15912 | 0.00000 | 1.15499 | ||
201 | 2018.09.10 12:54 | modify | 46 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15499 | ||
202 | 2018.09.10 12:54 | modify | 44 | 0.11 | 1.15709 | 0.00000 | 1.15499 | ||
203 | 2018.09.10 13:00 | sell | 49 | 0.11 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2018.09.10 13:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15586 | ||
205 | 2018.09.10 13:00 | modify | 47 | 0.11 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15586 | ||
206 | 2018.09.10 13:00 | modify | 45 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15586 | ||
207 | 2018.09.10 13:01 | sell | 50 | 0.11 | 1.16125 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2018.09.10 13:01 | modify | 50 | 0.11 | 1.16125 | 0.00000 | 1.15581 | ||
209 | 2018.09.10 13:01 | modify | 48 | 0.11 | 1.15912 | 0.00000 | 1.15581 | ||
210 | 2018.09.10 13:01 | modify | 46 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15581 | ||
211 | 2018.09.10 13:01 | modify | 44 | 0.11 | 1.15709 | 0.00000 | 1.15581 | ||
212 | 2018.09.11 06:43 | sell | 51 | 0.11 | 1.16238 | 0.00000 | 0.00000 | ||
213 | 2018.09.11 06:43 | modify | 51 | 0.11 | 1.16238 | 0.00000 | 1.15674 | ||
214 | 2018.09.11 06:43 | modify | 49 | 0.11 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15674 | ||
215 | 2018.09.11 06:43 | modify | 47 | 0.11 | 1.15853 | 0.00000 | 1.15674 | ||
216 | 2018.09.11 06:43 | modify | 45 | 0.11 | 1.15776 | 0.00000 | 1.15674 | ||
217 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 31 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | -17.15 | 11097.06 |
218 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 32 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | -9.12 | 11087.95 |
219 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 33 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | 6.17 | 11094.12 |
220 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 34 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | 28.86 | 11122.98 |
221 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 35 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | 50.97 | 11173.95 |
222 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 37 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | 73.52 | 11247.48 |
223 | 2018.09.11 07:10 | t/p | 42 | 0.11 | 1.16322 | 0.00000 | 1.16322 | 95.78 | 11343.26 |
224 | 2018.09.11 07:11 | buy | 52 | 0.11 | 1.16335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
225 | 2018.09.11 07:11 | modify | 52 | 0.11 | 1.16335 | 0.00000 | 1.16635 | ||
226 | 2018.09.11 07:12 | sell | 53 | 0.11 | 1.16331 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2018.09.11 07:12 | modify | 53 | 0.11 | 1.16331 | 0.00000 | 1.15671 | ||
