Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 5 minutos (M5) 2018.08.29 00:00 - 2019.08.28 23:59 (2018.09.01 - 2019.09.03) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | ______General_Settings________="------------General Settings------------"; UseManualLots=false; Lots=0.1; Booster=1; TakeProfit=30; PipStarter=20; ________Misc_Settinngs________="--------------Misc Settings--------------"; TurboMode=true; TurboDivider=3; ContinueTrading=true; MM=true; Divider=1; chartDisplay=true; ____Addtional_Safe_Guards_____="----------Addtional Safe Guards----------"; UseStoplossPct=false; StoplossPct=30; UseTakeProfitPct=false; TakeProfitPct=1; UseTrailingStop=false; StartTrailing=10; StopTrailing=5; Slippage=7; ___________System_1____________="------------------System 1 Settings-------------------"; UseStrategy_1=true; MagicNumber_1=1000; MaxTrades_1=15; UseDollarTakeProfit_s1=false; DollarTakeProfit_s1=15; system1_comment="VZL M1 30-20 1"; __________System_2_____________="-------------------System 2 Settings-------------------"; UseStrategy_2=true; MagicNumber_2=2000; MaxTrades_2=15; UseDollarTakeProfit_s2=false; DollarTakeProfit_s2=15; system2_comment="VZL M1 30-20 2"; __________System_3___________="-------------------System 3 Settings--------------------"; UseStrategy_3=true; MagicNumber_3=3000; MaxTrades_3=15; UseDollarTakeProfit_s3=false; DollarTakeProfit_s3=15; system3_comment="VZL M1 30-20 3"; | ||||
Barras en el historial | 74676 | Ticks modelados | 30497486 | Calidad del modelado | n/a |
Errores de desalineación de gráficos | 0 | ||||
Depósito inicial | 10000.00 | Spread | 20 | ||
Beneficio neto total | 155370.89 | Beneficio bruto | 195957.81 | Pérdida bruta | -40586.92 |
Factor de beneficio | 4.83 | Beneficio esperado | 156.15 | ||
Drawdown absoluto | 4953.82 | Drawdown máximo | 29679.38 (29.14%) | Drawdown relativo | 56.90% (6662.71) |
Total de transacciones | 995 | Posiciones cortas (% ganadoras) | 746 (80.43%) | Posiciones largas (% ganadoras) | 249 (75.50%) |
Transacciones rentables (% del total) | 788 (79.20%) | Transacciones no rentables (% del total) | 207 (20.80%) | ||
Mayor | transacción rentable | 2153.35 | transacción no rentable | -1140.25 | |
Media | transacción rentable | 248.68 | transacción no rentable | -196.07 | |
Número máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 52 (2699.47) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 7 (-3993.24) | |
Máx. | beneficio consecutivo (número de ganancias) | 15493.26 (24) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -3993.24 (7) | |
Promedio | ganancias consecutivas | 12 | pérdidas consecutivas | 3 |
# | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2018.09.02 21:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2018.09.02 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15661 | ||
3 | 2018.09.02 21:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2018.09.02 21:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15661 | ||
5 | 2018.09.02 21:00 | sell | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2018.09.02 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15661 | ||
7 | 2018.09.03 04:25 | sell | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2018.09.03 04:25 | modify | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15696 | ||
9 | 2018.09.03 04:25 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15696 | ||
10 | 2018.09.03 04:25 | sell | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2018.09.03 04:25 | modify | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15696 | ||
12 | 2018.09.03 04:25 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15696 | ||
13 | 2018.09.03 04:25 | sell | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2018.09.03 04:25 | modify | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15696 | ||
15 | 2018.09.03 04:25 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15696 | ||
16 | 2018.09.03 07:35 | sell | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2018.09.03 07:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15754 | ||
18 | 2018.09.03 07:35 | modify | 4 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15754 | ||
19 | 2018.09.03 07:35 | modify | 1 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15754 | ||
20 | 2018.09.03 07:35 | sell | 8 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2018.09.03 07:35 | modify | 8 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15754 | ||
22 | 2018.09.03 07:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15754 | ||
23 | 2018.09.03 07:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15754 | ||
24 | 2018.09.03 07:35 | sell | 9 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
25 | 2018.09.03 07:35 | modify | 9 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 1.15754 | ||
26 | 2018.09.03 07:35 | modify | 6 | 0.10 | 1.16030 | 0.00000 | 1.15754 | ||
27 | 2018.09.03 07:35 | modify | 3 | 0.10 | 1.15961 | 0.00000 | 1.15754 | ||
28 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 1 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 20.78 | 10020.78 |
29 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 2 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 20.78 | 10041.57 |
30 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 3 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 20.78 | 10062.35 |
31 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 4 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 27.64 | 10089.99 |
32 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 5 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 27.64 | 10117.64 |
33 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 6 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 27.64 | 10145.28 |
34 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 7 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 41.64 | 10186.92 |
35 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 8 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 41.64 | 10228.56 |
36 | 2018.09.04 07:34 | t/p | 9 | 0.10 | 1.15754 | 0.00000 | 1.15754 | 41.64 | 10270.20 |
37 | 2018.09.04 07:35 | sell | 10 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2018.09.04 07:35 | modify | 10 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 1.15420 | ||
39 | 2018.09.04 07:35 | sell | 11 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2018.09.04 07:35 | modify | 11 | 0.10 | 1.15720 | 0.00000 | 1.15420 | ||
41 | 2018.09.04 08:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.15695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2018.09.04 08:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.15695 | 0.00000 | 1.15395 | ||
43 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 10 | 0.10 | 1.15420 | 0.00000 | 1.15420 | 30.00 | 10300.20 |
44 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 11 | 0.10 | 1.15420 | 0.00000 | 1.15420 | 30.00 | 10330.20 |
45 | 2018.09.04 14:00 | t/p | 12 | 0.10 | 1.15395 | 0.00000 | 1.15395 | 30.00 | 10360.20 |
46 | 2018.09.04 14:05 | buy | 13 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2018.09.04 14:05 | modify | 13 | 0.10 | 1.15345 | 0.00000 | 1.15645 | ||
48 | 2018.09.04 14:10 | buy | 14 | 0.10 | 1.15412 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2018.09.04 14:10 | modify | 14 | 0.10 | 1.15412 | 0.00000 | 1.15712 | ||
50 | 2018.09.04 15:38 | t/p | 13 | 0.10 | 1.15645 | 0.00000 | 1.15645 | 30.00 | 10390.20 |
51 | 2018.09.04 15:40 | sell | 15 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2018.09.04 15:40 | modify | 15 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15347 | ||
53 | 2018.09.04 16:00 | sell | 16 | 0.10 | 1.15655 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2018.09.04 16:00 | modify | 16 | 0.10 | 1.15655 | 0.00000 | 1.15355 | ||
55 | 2018.09.04 16:27 | t/p | 14 | 0.10 | 1.15712 | 0.00000 | 1.15712 | 30.00 | 10420.20 |
56 | 2018.09.04 16:30 | sell | 17 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2018.09.04 16:30 | modify | 17 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 1.15389 | ||
58 | 2018.09.04 16:30 | modify | 15 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15389 | ||
59 | 2018.09.04 16:30 | sell | 18 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2018.09.04 16:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 1.15393 | ||
61 | 2018.09.04 16:30 | modify | 16 | 0.10 | 1.15655 | 0.00000 | 1.15393 | ||
62 | 2018.09.04 16:30 | buy | 19 | 0.10 | 1.15751 | 0.00000 | 0.00000 | ||
63 | 2018.09.04 16:30 | modify | 19 | 0.10 | 1.15751 | 0.00000 | 1.16051 | ||
64 | 2018.09.04 20:05 | sell | 20 | 0.10 | 1.15876 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2018.09.04 20:05 | modify | 20 | 0.10 | 1.15876 | 0.00000 | 1.15451 | ||
66 | 2018.09.04 20:05 | modify | 17 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 1.15451 | ||
67 | 2018.09.04 20:05 | modify | 15 | 0.10 | 1.15647 | 0.00000 | 1.15451 | ||
68 | 2018.09.04 20:05 | sell | 21 | 0.10 | 1.15876 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2018.09.04 20:05 | modify | 21 | 0.10 | 1.15876 | 0.00000 | 1.15454 | ||
70 | 2018.09.04 20:05 | modify | 18 | 0.10 | 1.15731 | 0.00000 | 1.15454 | ||
71 | 2018.09.04 20:05 | modify | 16 | 0.10 | 1.15655 | 0.00000 | 1.15454 | ||
72 | 2018.09.05 02:25 | t/p | 19 | 0.10 | 1.16051 | 0.00000 | 1.16051 | 29.87 | 10450.07 |
73 | 2018.09.05 02:30 | buy | 22 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2018.09.05 02:30 | modify | 22 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16359 | ||
75 | 2018.09.05 03:30 | buy | 23 | 0.10 | 1.15983 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2018.09.05 03:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.15983 | 0.00000 | 1.16321 | ||
77 | 2018.09.05 03:30 | modify | 22 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16321 | ||
78 | 2018.09.05 06:15 | buy | 24 | 0.10 | 1.15843 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2018.09.05 06:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.15843 | 0.00000 | 1.16262 | ||
80 | 2018.09.05 06:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.15983 | 0.00000 | 1.16262 | ||
81 | 2018.09.05 06:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16262 | ||
82 | 2018.09.05 07:15 | buy | 25 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2018.09.05 07:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.15636 | 0.00000 | 1.16180 | ||
84 | 2018.09.05 07:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.15843 | 0.00000 | 1.16180 | ||
85 | 2018.09.05 07:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.15983 | 0.00000 | 1.16180 | ||
86 | 2018.09.05 07:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.16059 | 0.00000 | 1.16180 | ||
87 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 15 | 0.10 | 1.15451 | 0.00000 | 1.15451 | 19.64 | 10469.72 |
88 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 16 | 0.10 | 1.15454 | 0.00000 | 1.15454 | 20.14 | 10489.86 |
89 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 17 | 0.10 | 1.15451 | 0.00000 | 1.15451 | 28.04 | 10517.90 |
90 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 18 | 0.10 | 1.15454 | 0.00000 | 1.15454 | 27.74 | 10545.64 |
91 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 20 | 0.10 | 1.15451 | 0.00000 | 1.15451 | 42.54 | 10588.18 |
92 | 2018.09.05 07:22 | t/p | 21 | 0.10 | 1.15454 | 0.00000 | 1.15454 | 42.24 | 10630.43 |
93 | 2018.09.05 07:25 | sell | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2018.09.05 07:25 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15157 | ||
95 | 2018.09.05 07:35 | sell | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2018.09.05 07:35 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15194 | ||
97 | 2018.09.05 07:35 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15194 | ||
98 | 2018.09.05 08:35 | sell | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2018.09.05 08:35 | modify | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15251 | ||
100 | 2018.09.05 08:35 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15251 | ||
101 | 2018.09.05 08:35 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15251 | ||
102 | 2018.09.05 09:20 | sell | 29 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 0.00000 | ||
103 | 2018.09.05 09:20 | modify | 29 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15331 | ||
104 | 2018.09.05 09:20 | modify | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15331 | ||
105 | 2018.09.05 09:20 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15331 | ||
106 | 2018.09.05 09:20 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15331 | ||
107 | 2018.09.05 10:00 | sell | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2018.09.05 10:00 | modify | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15449 | ||
109 | 2018.09.05 10:40 | sell | 31 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2018.09.05 10:40 | modify | 31 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15483 | ||
111 | 2018.09.05 10:40 | modify | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15483 | ||
112 | 2018.09.05 10:55 | sell | 32 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2018.09.05 10:55 | modify | 32 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15539 | ||
114 | 2018.09.05 10:55 | modify | 31 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15539 | ||
115 | 2018.09.05 10:55 | modify | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15539 | ||
116 | 2018.09.05 13:08 | t/p | 22 | 0.10 | 1.16180 | 0.00000 | 1.16180 | 12.10 | 10642.53 |
117 | 2018.09.05 13:08 | t/p | 23 | 0.10 | 1.16180 | 0.00000 | 1.16180 | 19.70 | 10662.23 |
118 | 2018.09.05 13:08 | t/p | 24 | 0.10 | 1.16180 | 0.00000 | 1.16180 | 33.70 | 10695.93 |
119 | 2018.09.05 13:08 | t/p | 25 | 0.10 | 1.16180 | 0.00000 | 1.16180 | 54.40 | 10750.33 |
120 | 2018.09.05 13:10 | sell | 33 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2018.09.05 13:10 | modify | 33 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15429 | ||
122 | 2018.09.05 13:10 | modify | 29 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15429 | ||
123 | 2018.09.05 13:10 | modify | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15429 | ||
124 | 2018.09.05 13:10 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15429 | ||
125 | 2018.09.05 13:10 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15429 | ||
126 | 2018.09.05 13:10 | buy | 34 | 0.11 | 1.16141 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2018.09.05 13:10 | modify | 34 | 0.11 | 1.16141 | 0.00000 | 1.16441 | ||
128 | 2018.09.05 13:15 | sell | 35 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2018.09.05 13:15 | modify | 35 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 1.15620 | ||
130 | 2018.09.05 13:15 | modify | 32 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15620 | ||
131 | 2018.09.05 13:15 | modify | 31 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15620 | ||
132 | 2018.09.05 13:15 | modify | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15620 | ||
133 | 2018.09.05 20:05 | sell | 36 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2018.09.05 20:05 | modify | 36 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 1.15529 | ||
135 | 2018.09.05 20:05 | modify | 33 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15529 | ||
136 | 2018.09.05 20:05 | modify | 29 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15529 | ||
137 | 2018.09.05 20:05 | modify | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15529 | ||
138 | 2018.09.05 20:05 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15529 | ||
139 | 2018.09.05 20:05 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15529 | ||
140 | 2018.09.06 00:01 | t/p | 34 | 0.11 | 1.16441 | 0.00000 | 1.16441 | 32.57 | 10782.90 |
141 | 2018.09.06 00:05 | sell | 37 | 0.11 | 1.16460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2018.09.06 00:05 | modify | 37 | 0.11 | 1.16460 | 0.00000 | 1.15728 | ||
143 | 2018.09.06 00:05 | modify | 35 | 0.11 | 1.16161 | 0.00000 | 1.15728 | ||
144 | 2018.09.06 00:05 | modify | 32 | 0.11 | 1.15953 | 0.00000 | 1.15728 | ||
145 | 2018.09.06 00:05 | modify | 31 | 0.11 | 1.15816 | 0.00000 | 1.15728 | ||
146 | 2018.09.06 00:05 | modify | 30 | 0.11 | 1.15749 | 0.00000 | 1.15728 | ||
147 | 2018.09.06 00:05 | buy | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2018.09.06 00:05 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16780 | ||
149 | 2018.09.06 00:15 | sell | 39 | 0.11 | 1.16525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2018.09.06 00:15 | modify | 39 | 0.11 | 1.16525 | 0.00000 | 1.15628 | ||
151 | 2018.09.06 00:15 | modify | 36 | 0.11 | 1.16325 | 0.00000 | 1.15628 | ||
152 | 2018.09.06 00:15 | modify | 33 | 0.11 | 1.16121 | 0.00000 | 1.15628 | ||
153 | 2018.09.06 00:15 | modify | 29 | 0.11 | 1.15871 | 0.00000 | 1.15628 | ||
154 | 2018.09.06 00:15 | modify | 28 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15628 | ||
155 | 2018.09.06 00:15 | modify | 27 | 0.11 | 1.15530 | 0.00000 | 1.15628 | ||
156 | 2018.09.06 00:15 | modify | 26 | 0.11 | 1.15457 | 0.00000 | 1.15628 | ||
157 | 2018.09.06 03:25 | buy | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2018.09.06 03:25 | modify | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16747 | ||
159 | 2018.09.06 03:25 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16747 | ||
160 | 2018.09.06 05:35 | buy | 41 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2018.09.06 05:35 | modify | 41 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16678 | ||
162 | 2018.09.06 05:35 | modify | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16678 | ||
163 | 2018.09.06 05:35 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16678 | ||
164 | 2018.09.07 12:35 | buy | 42 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
165 | 2018.09.07 12:35 | modify | 42 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 1.16564 | ||
166 | 2018.09.07 12:35 | modify | 41 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16564 | ||
167 | 2018.09.07 12:35 | modify | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16564 | ||
168 | 2018.09.07 12:35 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16564 | ||
169 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 30 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 2.49 | 10785.39 |
170 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 31 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 9.86 | 10795.26 |
171 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 32 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 24.93 | 10820.19 |
172 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 35 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 47.81 | 10868.01 |
173 | 2018.09.07 12:55 | t/p | 37 | 0.11 | 1.15728 | 0.00000 | 1.15728 | 80.57 | 10948.57 |
174 | 2018.09.07 13:00 | sell | 43 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2018.09.07 13:00 | modify | 43 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15367 | ||
176 | 2018.09.07 13:00 | buy | 44 | 0.11 | 1.15687 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2018.09.07 13:00 | modify | 44 | 0.11 | 1.15687 | 0.00000 | 1.16449 | ||
178 | 2018.09.07 13:00 | modify | 42 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 1.16449 | ||
179 | 2018.09.07 13:00 | modify | 41 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16449 | ||
180 | 2018.09.07 13:00 | modify | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16449 | ||
181 | 2018.09.07 13:00 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16449 | ||
182 | 2018.09.07 13:15 | sell | 45 | 0.11 | 1.15741 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2018.09.07 13:15 | modify | 45 | 0.11 | 1.15741 | 0.00000 | 1.15404 | ||
184 | 2018.09.07 13:15 | modify | 43 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15404 | ||
185 | 2018.09.07 14:55 | sell | 46 | 0.11 | 1.15912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2018.09.07 14:55 | modify | 46 | 0.11 | 1.15912 | 0.00000 | 1.15473 | ||
187 | 2018.09.07 14:55 | modify | 45 | 0.11 | 1.15741 | 0.00000 | 1.15473 | ||
188 | 2018.09.07 14:55 | modify | 43 | 0.11 | 1.15667 | 0.00000 | 1.15473 | ||
189 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 26 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | -18.63 | 10929.95 |
190 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 27 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | -10.60 | 10919.35 |
191 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 28 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | 4.47 | 10923.83 |
192 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 29 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | 26.91 | 10950.74 |
193 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 33 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | 54.41 | 11005.16 |
194 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 36 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | 76.85 | 11082.01 |
195 | 2018.09.07 16:19 | t/p | 39 | 0.11 | 1.15628 | 0.00000 | 1.15628 | 98.72 | 11180.73 |
196 | 2018.09.07 16:20 | sell | 47 | 0.11 | 1.15603 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2018.09.07 16:20 | modify | 47 | 0.11 | 1.15603 | 0.00000 | 1.15303 | ||
198 | 2018.09.10 03:42 | t/p | 43 | 0.11 | 1.15473 | 0.00000 | 1.15473 | 21.39 | 11202.11 |
199 | 2018.09.10 03:42 | t/p | 45 | 0.11 | 1.15473 | 0.00000 | 1.15473 | 29.53 | 11231.64 |
200 | 2018.09.10 03:42 | t/p | 46 | 0.11 | 1.15473 | 0.00000 | 1.15473 | 48.34 | 11279.98 |
201 | 2018.09.10 03:45 | buy | 48 | 0.11 | 1.15479 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2018.09.10 03:45 | modify | 48 | 0.11 | 1.15479 | 0.00000 | 1.16337 | ||
203 | 2018.09.10 03:45 | modify | 44 | 0.11 | 1.15687 | 0.00000 | 1.16337 | ||
204 | 2018.09.10 03:45 | modify | 42 | 0.11 | 1.15923 | 0.00000 | 1.16337 | ||
205 | 2018.09.10 03:45 | modify | 41 | 0.11 | 1.16241 | 0.00000 | 1.16337 | ||
206 | 2018.09.10 03:45 | modify | 40 | 0.11 | 1.16413 | 0.00000 | 1.16337 | ||
207 | 2018.09.10 03:45 | modify | 38 | 0.11 | 1.16480 | 0.00000 | 1.16337 | ||
208 | 2018.09.10 04:00 | sell | 49 | 0.11 | 1.15441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2018.09.10 04:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.15441 | 0.00000 | 1.15141 | ||
210 | 2018.09.10 06:00 | sell | 50 | 0.11 | 1.15514 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2018.09.10 06:00 | modify | 50 | 0.11 | 1.15514 | 0.00000 | 1.15178 | ||
212 | 2018.09.10 06:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.15441 | 0.00000 | 1.15178 | ||
213 | 2018.09.10 06:49 | t/p | 47 | 0.11 | 1.15303 | 0.00000 | 1.15303 | 33.05 | 11313.02 |
214 | 2018.09.10 06:50 | sell | 51 | 0.11 | 1.15279 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2018.09.10 06:50 | modify | 51 | 0.11 | 1.15279 | 0.00000 | 1.14979 | ||
216 | 2018.09.10 07:05 | sell | 52 | 0.11 | 1.15378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2018.09.10 07:05 | modify | 52 | 0.11 | 1.15378 | 0.00000 | 1.15029 | ||
218 | 2018.09.10 07:05 | modify | 51 | 0.11 | 1.15279 | 0.00000 | 1.15029 | ||
219 | 2018.09.10 07:35 | sell | 53 | 0.11 | 1.15522 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2018.09.10 07:35 | modify | 53 | 0.11 | 1.15522 | 0.00000 | 1.15093 | ||
221 | 2018.09.10 07:35 | modify | 52 | 0.11 | 1.15378 | 0.00000 | 1.15093 | ||
222 | 2018.09.10 07:35 | modify | 51 | 0.11 | 1.15279 | 0.00000 | 1.15093 | ||
223 | 2018.09.10 08:00 | sell | 54 | 0.11 | 1.15661 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2018.09.10 08:00 | modify | 54 | 0.11 | 1.15661 | 0.00000 | 1.15239 | ||
225 | 2018.09.10 08:00 | modify | 50 | 0.11 | 1.15514 | 0.00000 | 1.15239 | ||
226 | 2018.09.10 08:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.15441 | 0.00000 | 1.15239 | ||
227 | 2018.09.10 09:05 | sell | 55 | 0.11 | 1.15725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
